EPEVER UPower Hybrid Inverter( Wechselrichter / Ladegerät) kombiniert mit Solar- und Versorgungsladung und Wechselstromausgang in einer Einheit, die einen Mehrkernprozessor verwendet Design und fortschrittlicher MPPT-Steuerungsalgorithmus zur Realisierung eines intelligenten Managements. Dieses Gerät wird normalerweise in Bereichen eingesetzt, in denen kein zuverlässiges Stromversorgungssystem vorhanden ist, aber ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist. Es kann auch zur Ergänzung des täglichen Stromverbrauchs verwendet werden, um umweltfreundliche Energie und Geld zu sparen.
Besondere Merkmale
- Fortschrittliche MPPT-Technologie zur Erzielung einer maximalen Leistungspunktverfolgung, max. Tracking-Effizienz 99,5%, max. DC-DC-Umwandlungseffizienz 98,5%
- Die fortschrittliche volldigitale Steuerung für AC-DC-Lademodule
- Übernahme der fortschrittlichen SPWM-Technologie, echte reine Sinuswellenausgabe, mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 95% ① und Volllastwirkungsgrad von maximal 93%
- Hohe Ausgangsspannungsstabilität: Bei Volllast im Arbeitsspannungsbereich der Batterie Ausgangsspannung 220 V / 230 V ± 5% ②, Frequenz 50/60 ± 0,1 Hz; Spannung & Frequenz optional
- Vier Lademodus:Solar-Priorität, Utility-Priorität, Solar und Utility&Solar; Zwei Ausgangsmodi: Batterie und Dienstprogramm
- Das Laden des Netzes und der Wechselrichterausgang können gleichzeitig arbeiten
- Unterstützung für Kaltstart und Sanftanlauf
- Ein-Tasten-Steuerung am Wechselstromausgang, mit der der Netz- oder Wechselrichterausgang ein- und ausgeschaltet werden kann,
- RS485 isolierte Kommunikationsschnittstelle mit 5V 200mA Ausgang, es ist einfach, auf Kommunikationsgeräte wie Wi-Modul zuzugreifen
- Die PC- oder Mobiltelefon-App kann zur Fernüberwachung, -verwaltung und -einstellung verwendet werden
- Mit PV-Verpolung, Ladeleistungsgrenze, Kurzschluss, Batterieverpolungsschutz
- Mit Überspannung, Niederspannung der Batterie, Leistungsgrenze, Überstrom und Kurzschlussschutz
- Mit Batteriespannungs- / Überspannungsschutz und Temperaturkompensation usw.
- Mit internem Übertemperaturschutz und intelligenter Start-Stopp-Funktion des Lüfters
- Verschiedene Zubehörteile können je nach Benutzeranforderungen ausgewählt werden
① UP1500 und höher: Testergebnis unter 25 ° C Umgebungstemperatur, Nenn-Eingangsspannung und ohmscher Last
② Im Batterieentlademodus Die Ausgangstoleranz beträgt 220 V ± 5% oder 230 V -10% ~ + 5% für 24 V- und 48 V-Eingang. und 220 V -6% ~ + 5% oder 230V -10% ~ + 5% mit 12V Batterieeingang
Technische Daten
Inverter-Typ | UP1000-M3222 | UP1500-M3222 | UP2000-M3322 | UP3000-M3322 | UP3000-M6322 |
---|
Artikel Nummer | 32221000 | 32221500 | 33222000 | 33223000 | 63223000 |
EAN Code | 4260558572480 | 4260558572497 | 4260558572503 | 4260558572527 | 4260558573142 |
Systembatteriesapnnung | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Batterie-Eingangsspannungsbereich | 21,6-32VDC | 21,6-32VDC | 21,6-32VDC | 21,6-32VDC | 21,6-32VDC |
Dauerausgangleistung | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 2400W |
Ausgangleistung(15min) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
Überlastleistung(5s) | 1600W | 2400W | 3200W | 4800W | 4800W |
Max. Stoßleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 6000W |
Ausgangsspannungsbereich | 220VAC±5%, | 220VAC±5%, | 220VAC±5%, | 220VAC±5%, | 220VAC±5%, |
| 230VAC(-10%-±5%) | 230VAC(-10%-±5%) | 230VAC(-10%-±5%) | 230VAC(-10%-±5%) | 230VAC(-10%-±5%) |
Ausgangsfrequenz | 50/60±0.1Hz | 50/60±0.1Hz | 50/60±0.1Hz | 50/60±0.1Hz | 50/60±0.1Hz |
Ausgangswelle | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Maximale Effizienz | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Transferzeit | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
Netzeingangsspannungsbereich | 160VAC~280VAC | 160VAC~280VAC | 160VAC~280VAC | 160VAC~280VAC | 160VAC~280VAC |
Max. Strom der Stromversorgung | 20A | 20A | 30A | 30A | 30A |
Max PV Eingangsleistung/Leerlaufspannung | 780w/100v | 780w/100v | 780w/100v | 780w/100v | 1500W/150V |
Max PV Ladestrom | 30A | 30A | 30A | 30A | 60A |
Ausgangsgleichspannung | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 29,2V | 29,2V |
Boost-Spannung | 28,8V | 28,8V | 28,8V | 28,8V | 28,8V |
Erhaltungsspanung | 27,6V | 27,6V | 27,6V | 27,6V | 27,6V |
Temperaturkompensations koeffizient | -3mV/°c/2V (Standard) | -3mV/°c/2V (Standard) | -3mV/°c/2V (Standard) | -3mV/°c/2V (Standard) | -3mV/°c/2V (Standard) |
Arbeisumgebung Temperatur | -20°c-50°c(100%Ein-und Ausgang) | -20°c-50°c(100%Ein-und Ausgang) | -20°c-50°c(100%Ein-und Ausgang) | -20°c-50°c(100%Ein-und Ausgang) | -20°c-50°c(100%Ein-und Ausgang) |
Schutzart | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Abmessung(cm) | 38,6 * 30 * 12,6 | 38,6 * 30 * 12,6 | 44,4 * 30 * 12,6 | 44,4 * 30 * 12,6 | 51,8 * 31 * 16,8 |
Gewicht(Netto) | 7,3kg | 7,4kg | 8,5kg | 9,2kg | 14,9kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.